据生意社数据监测,5月有色指数小幅下跌,截止月末,有色指数收1074点,较月初的1122点下跌4.3[详细]
- 06-03
- 06-03
- 06-03
- 06-03
- 06-03
- 06-03
- 06-02
- 06-02
- 06-02
- 06-02
- 06-02
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 66308.33 | 2307 | 65910 | 398 |
螺纹钢 | 3517.78 | 2310 | 3563 | -45 |
锌 | 19438.00 | 2307 | 19235 | 203 |
铝 | 18583.33 | 2307 | 18395 | 188 |
黄金 | 451.75 | 2308 | 453.06 | -1 |
线材 | 3762.00 | 2310 | 3975 | -213 |
燃料油 | 5100.00 | 2309 | 2917 | 2183 |
天然橡胶 | 11630.00 | 2309 | 11935 | -305 |
铅 | 14962.50 | 2307 | 15050 | -87 |
白银 | 5510.67 | 2308 | 5536 | -25 |
石油沥青 | 3784.33 | 2308 | 3672 | 112 |
热轧卷板 | 3862.00 | 2310 | 3692 | 170 |
镍 | 171166.67 | 2307 | 161000 | 10166 |
锡 | 209825.00 | 2307 | 209560 | 265 |
纸浆 | 5306.00 | 2309 | 5160 | 146 |
不锈钢 | 15350.00 | 2307 | 15065 | 285 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 5670.00 | 2309 | 5530 | 140 |
白糖 | 7130.00 | 2309 | 6761 | 369 |
更多商品请看现期表 |
6月4日能源指数为913